起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | ATAHFER |
証明: | CE,FCC.ROHS |
モデル番号: | ATA-42IPHB03-V1 |
最小注文数量: | 1pcs |
---|---|
パッケージの詳細: | カートンごとの1pcs (木箱は利用できる安全なパッキングはです) |
受渡し時間: | 5-10 仕事日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1 日あたりの 200pcs |
タイプを表示します: | 16:9の比率42"活動的なマトリックスLEDのbackligh LCD | インタフェース: | DVI HDMIかVGA DVI |
---|---|---|---|
明るさ: | 1200nits | アプリケーション: | 屋外のキオスク、広告 |
製品の説明
Ataferの日光読解可能なLCDのモニターはなめらかで、平らな前部表面の工業デザインを用いる高い明るさの産業等級LCDのフラット パネルの完全統合された‚の在庫単位、です。 立場の広い実用温度範囲が付いているこれらの高性能産業モニターは光条件がキオスクおよびデジタル表記の賭博機械、産業自動制御の適用の要求から変わると同時に最適の観覧を提供し。Atahferのフル レンジの選択は65"に6.5"からのスクリーン・サイズで提供されます。
製品の機能
適用
指定
モデルいいえ。 | ATA-42IPHB03-V1 | |||||||
ジスプレー体 | 16:9の比率42"活動的なマトリックスLCD | |||||||
作用面積 | 42" | |||||||
提案された決断 | 1920年x 1080 | |||||||
ピクセル ピッチ | 0.4833mm x 0.4833mm | |||||||
明るさ(Typ。) | 純粋なLCDのパネル | 1200cd/m2 | ||||||
対照の比率(Typ。) | 1500:1 | |||||||
視野角(CR >=10) | 178 (H);178 (V) | |||||||
頻度(H/V) | 30~80KHz/60~75Hz | |||||||
電源 | タイプ:外的な煉瓦 入力(ライン)電圧:100-240 VAC、50-60のHz 出力電圧/流れ:5つのampsの12ボルト最高 |
|||||||
環境 | 作動の臨時雇用者。 | -30°C~85°C | ||||||
貯蔵の臨時雇用者。 | -20~60°C | |||||||
作動RH: | 20%~80% | |||||||
貯蔵RH: | 10%~90% | |||||||
MTBF | 50,000時間 | |||||||
LCDの背部ライト生命(Typ。) | 50,000時間 | |||||||
台紙インターフェイス | VESAの台紙 | |||||||
OSD制御 | ボタン | 自動車、+、力、-、メニュー | ||||||
機能 | 明るさ、対照の比率は、H/Vの位置、言語、機能、調整自動調節しましたり、段階的に行ないましたり、時間を記録します | |||||||
代理店の承認 | FCCのセリウム、RoHS | |||||||
規則的な保証 | 1年 | |||||||
順序情報: |
|
住所: 8G、QingTian GEのQing Tian華の鈴の音、Jing Tianの道、福田区、シンセン、中国
工場の住所:第3床、A4建物、Fu Haiの工業団地、Fu Yongの町、BaoAn地区、シンセン、中国